TOP > トピックス > 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法(JIS K 0125)(1995年) |
環境技術評価研究所:トピックス 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法(JIS K 0125)(1995年) |
環境技術評価研究所作成 |
測定方法 | 試料導入方法 | 検出器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パージトラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 | 試料に不活性ガスを通気して気相中に移動させ、トラップ管に捕集、加熱脱着、冷却凝縮を行い、GC/MS又はGC(ECD,FID)に導入する。又は、パージトラップ→加熱→導入 | MS | |||||
パージトラップ-ガスクロマトグラフ法 | ECD,FID | ||||||
ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法 | バイアルに試料と塩化ナトリウムを入れ、一定温度で静置し、気液平衡になった気相をGC/MS又はGC(ECD,FID)に導入する。 | MS | |||||
ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ法 | ECD,FID | ||||||
溶媒抽出-ガスクロマトグラフ法 | 試料にヘキサンを加えて抽出し、GC(ECD)に導入する。 | ECD | |||||
冷却凝縮装置:クライオフォーカス装置 |
揮発性有機化合物 | GC-MS | GC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パージトラップ | ヘッドスペース | パージトラップ | ヘッドスペース | 溶媒抽出 | |||
ECD | FID | ECD | FID | ECD | |||
ジクロロメタン | 環境、排水 | 環境、排水 | JIS | 環境、排水 | 排水 | - | - |
1,1-ジクロロエテン | |||||||
cis-1,2-ジクロロエテン | |||||||
トリクロロエテン | 環境、排水 | 環境、排水 | 環境 | 排水 | 環境、排水 | - | 環境、排水 |
テトラクロロエテン | |||||||
テトラクロロメタン | |||||||
1,1,1-トリクロロエタン | |||||||
1,1,2-トリクロロエタン | |||||||
1,2-ジクロロエタン | 環境、排水 | 環境、排水 | 環境 | 環境、排水 | 排水 | - | - |
cis-1,3-ジクロロ-1-プロペン | 環境、排水 | 環境、排水 | 環境 | 排水 | 排水 | - | - |
trans-1,3-ジクロロ-1-プロペン | |||||||
ベンゼン | 環境、排水 | 環境、排水 | - | 環境、排水 | - | 排水 | - |
環境:環境基準、排水:排水基準、JIS:JISK0125、-:JIS規定なし |