TOP > 業績 > 2. イオンクロマトグラフィー
環境技術評価研究所:業績
2. イオンクロマトグラフィー



番号 著者 題目 雑誌 巻(号) ページ 発表年 種別
IC-1 野々村誠 イオンクロマトグラフィーと水質分析 28(11) 64-70 1986 解説
IC-2 野々村誠 イオンクロマトグラフィーによるめっき液と水質の分析 実務表面技術 34(5) 154-162 1987 解説
IC-3 M.NONOMURA Indirect Determination of Cyanide Compounds by Ion Chromatography with Conductivity Measurement Anal. Chrm. 59(17) 2073-2076 1987 原著
IC-4 M.NONOMURA Ion Chromatographic Analysis of Cyanide Metal Finishing 1987(12) 15-17 1987 原著
IC-5 M.NONOMURA Ion Chromatographic Determination of Cyanide Compounds by Chloramine-Tand Conductivity Measurement J. Chromatogr. 465 395-401 1989 原著
IC-6 野々村誠 イオンクロマトグラフィーによる電子部品上の微量陰イオンの定量 都立工技セ報告 21号 29-32 1991 原著
IC-7 野々村誠 イオンクロマトグラフィーと環境分析(その1)概要 環境と測定技術 18(11) 39-49 1991 解説
IC-8 野々村誠 イオンクロマトグラフィーと環境分析(その2)大気汚染物質の分析 環境と測定技術 19(1) 42-49 1992 解説
IC-9 野々村誠 イオンクロマトグラフィーと環境分析(その3)水質分析 環境と測定技術 19(2) 14-20 1992 解説
IC-10 野々村誠 イオンクロマトグラフィー(やさしい知識) 地質と調査 1992(4) 53-56 1992 解説
IC-11 野々村誠、及川紀久雄 進歩総説:イオンクロマトグラフィー(基礎と応用) ぶんせき 1994(2) 111-118 1994 総説
IC-12 M.NONOMURA、et.al Ion Chromatographic Determination of Nitrogen Monooxide and Nitrogen Dioxide after collection in Absorption Bottle J. Chromatogr. 739A 301-306 1996 原著
IC-13 野々村誠 イオンクロマトグラフィーによる排ガス中の硫黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物及びアンモニアの測定 環境と測定技術 23(7) 36-55 1996 解説
IC-13 野々村誠 イオンクロマトグラフィーによる排ガス中の硫黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物及びアンモニアの測定 環境と測定技術 23(7) 36-55 1996 解説
IC-14 野々村誠 イオンクロマトグラフ法と超純水の分析 工業用水 454号 2-10 1996 原著
IC-15 野々村誠 電気伝導度検出器を用いたイオンクロマトグラフ法によるシアン化合物の定量 工業用水 457号 45-51 1996 原著
IC-16 野々村誠、高鴨雅則 紫外線照射による各種シアン化合物の光分解性 工業用水 469号 16-21 1997 原著
IC-17 野々村誠 一酸化窒素の酸化と吸収瓶による捕集 都立工技セ報告 26号 65-68 1997 原著
IC-18 M.NONOMURA、et.al Simultaneous Determination of Sulfur Oxides, Nitrogen Oxides and Hydrogen Chloride in Flue Gas by means of an Automated Ion Chromatographic System J. Chromatogr. 804A 151-155 1998 原著
IC-19 野々村誠 進歩総説:イオンクロマトグラフィー(環境分析への応用) ぶんせき 1998(11) 856-864 1998 総説
IC-20 野々村誠 イオンクロマトグラフィーと環境分析 ケミカル・エンジニアリング 1999(11) 865-870 1999 解説
IC-21 野々村誠、保母敏行 イオンクロマトグラフ法による排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素の自動連続測定装置の開発 都立産技研報告 3号 47-50 2000 原著
IC-22 野々村誠 イオンクロマトグラフィーと公定分析方法 環境と測定技術 28(8) 15-24 2001 解説
IC-23 野々村誠、他 イオンクロマトグラフイーによる環境試料中のホルムアルデヒド及び有機酸の定量 都立産技研報告 3号 65-68 2003 原著
IC-24 李 卉、野々村 イオンクロマトグラフイーによる水中の残留塩素と他の陰イオンとの同時定量 分析化学 52(9) 819-824 2003 原著
IC-25 M.NONOMURA Determination of Carbon Dioxide and Acid Components in Exhaust Gas by Suppressed Ion Chromatography Anal. Sci. 20 219-222 2004 原著
IC-26 野々村誠、他 イオンクロマトグラフィーによる燃料油中の低硫黄分の定量 環境と測定技術 31(5) 50-55 2004 原著
IC-27 野々村誠 総合論文:化学反応を利用する簡便なイオンクロマトグラフイーの開発と環境分析への応用 分析化学 54(3) 191-203 2005 総説
IC-28 野々村誠 水質分析用機器はどこまで進化したか(その6)イオンクロマトグラフイーによる水質分析 工業用水 559号 20-33 2005 解説
IC-29 野々村誠、李 卉 イオンクロマトグラフイーによる水中の残留塩素及び排ガス中の塩素の定量 環境と測定技術 32(9) 20-27 2005 原著
IC-30 栗田、野々村、他 ポリ塩化ビフェニル分解キットの改良とイオンクロマトグラフィーによる絶縁油中ポリ塩化ビフェニルの簡易定量 分析化学 54(9) 855-860 2005 原著
IC-31 野々村誠 水中の残留塩素の分析 生物試料分析 30(2) 97-104 2007 解説
IC-32 野々村誠、竹内豊英 進歩総説:イオンクロマトグラフィー(基礎と応用) ぶんせき 2007(4) 192-201 2007 総説
IC-33 M.NONOMURA、K.KURITA Simultaneous Determination of Halogenated Compounds and Sulfur Oxides in Flue Gas by Ion Chromatography J. Chem. Chem. Eng. 5 289-295 2011 原著
IC-34 大塚 町恵, 渋谷 健広, 金田 英伯, 野々村 誠 イオンクロマトグラフィーによる坑井水・かん水中の硫酸イオンの定量 分析化学 63(5) 405-409 2014 原著
IC-35 野々村 誠 イオンクロマトグラフィーによる排ガス中の大気汚染物質分析方法の開発 分析化学 65(11) 625-635 2016 総合論文
IC-36 野々村 誠 イオンクロマトグラフィーによるJIS排ガス及び燃料中の大気汚染物質の分析方法 環境と測定技術 47(12) 17-28 2020 技術報文



ホームページに戻る